Verejne spolecnosti a vlady drzici Bitcoin
Total BTC v institucich
2,448,151
~$205.64B
% celkoveho supply
12.33%
z 19,850,000 cirkulujicich BTC
Tezba vs nakupy
2.3x
Poptavka 1,050 vs tezba 450 BTC/den
Pocet instituci
20
| # | Nazev | Typ | BTC Holdings | % Supply | Hodnota | Zeme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy (MicroStrategy)(MSTR) | Verejne spolecnosti | 766,970 | 3.864% | $64.43B | US |
| 2 | BlackRock (IBIT)(IBIT) | ETF fondy | 597,200 | 3.009% | $50.16B | US |
| 3 | Fidelity (FBTC)(FBTC) | ETF fondy | 205,800 | 1.037% | $17.29B | US |
| 4 | US Government | Vlady | 198,000 | 0.997% | $16.63B | US |
| 5 | Grayscale (GBTC)(GBTC) | ETF fondy | 195,300 | 0.984% | $16.41B | US |
| 6 | Chinese Government | Vlady | 190,000 | 0.957% | $15.96B | CN |
| 7 | UK Government | Vlady | 61,000 | 0.307% | $5.12B | GB |
| 8 | ARK 21Shares (ARKB)(ARKB) | ETF fondy | 52,100 | 0.262% | $4.38B | US |
| 9 | Marathon Digital(MARA) | Verejne spolecnosti | 46,376 | 0.234% | $3.90B | US |
| 10 | Bitwise (BITB)(BITB) | ETF fondy | 43,600 | 0.220% | $3.66B | US |
| 11 | Riot Platforms(RIOT) | Verejne spolecnosti | 19,223 | 0.097% | $1.61B | US |
| 12 | Bhutan Government | Vlady | 11,688 | 0.059% | $981.79M | BT |
| 13 | Tesla(TSLA) | Verejne spolecnosti | 11,509 | 0.058% | $966.76M | US |
| 14 | Hut 8 Mining(HUT) | Verejne spolecnosti | 10,096 | 0.051% | $848.06M | CA |
| 15 | Coinbase(COIN) | Verejne spolecnosti | 9,480 | 0.048% | $796.32M | US |
| 16 | Block Inc.(XYZ) | Verejne spolecnosti | 8,211 | 0.041% | $689.72M | US |
| 17 | Galaxy Digital(GLXY) | Verejne spolecnosti | 8,100 | 0.041% | $680.40M | CA |
| 18 | El Salvador | Vlady | 6,100 | 0.031% | $512.40M | SV |
| 19 | Metaplanet(3350) | Verejne spolecnosti | 4,206 | 0.021% | $353.30M | JP |
| 20 | Semler Scientific(SMLR) | Verejne spolecnosti | 3,192 | 0.016% | $268.13M | US |
Porovnani denni produkce novych BTC (tezba) s odhadovanou institucionalmi poptavkou.
2.3x
Institucionalmi poptavka prevysuje denni tezbu
Supply squeeze je v plnem proudu.
Institucionalmi poptavka (1,050 BTC/den) prevysuje denni tezbu (450 BTC/den) faktorem 2.3x. Toto vytvari strukturalni deficit nabidky, ktery historicky vede k vyraznym cenovym narustem. Po halvingu 2024 se tezba snizila na ~450 BTC/den, coz deficit dale prohlubuje.
Strategy (MicroStrategy) dominance:
S 766,970BTC je Strategy zdaleka nejvetsi korporatni drzitel Bitcoinu. Jejich strategie "Bitcoin jako treasury rezerva" inspirovala desitky dalsich firem. Prumerny nakladovy zaklad ~$36,798/BTC znamena, ze pri aktualni cene je pozice hluboko v zisku. Pokracujici nakupy Strategy vytvareji konstantni kupni tlak na trhu.
Vladni holdings:
Vlady drzi celkem ~466,788BTC, primarne z konfiskaci (US, Cina, UK) nebo strategickych nakupu (El Salvador). Toto BTC je typicky mene likvidni — vlady prodavaji pomalu pres aukcni procesy, coz minimalizuje primok dopad na trh.
ETF revoluce:
Spot BTC ETF fondy celkem drzi pres 1,094,000 BTC. Umoznuji tradicionalnim investorum ziskat expozici na Bitcoin bez nutnosti spravovat vlastni klice a penezenky. IBIT od BlackRock je nejrychleji rostoucim ETF v historii. Pokracujici pritoky znamenaji, ze Wall Street akceptuje Bitcoin jako legitimni investicni aktivum.
Co to znamena pro cenu:
Kombinace klesajici nabidky (halving), rostouci institucionalmi poptavky (ETF + korporace) a nelikvidnich vladnich holdings vytvari bezprecedentni nabidkovy deficit. Z 21M celkovych BTC je 19,850,000 v obehu, z cehoz 12.3% drzi instituce v tomto prehledu. Skutecne "dostupny" supply na trhu je vyrazne nizsi.